Universität Koblenz - Praktische Informatik
http://edu-9.de/uploads/software/imeas.nw
http://edu-9.de/uploads/software/rbook.nw
http://edu-9.de/uploads/Lehre/afeml3k/tutorials/rbook.cracks.cnn.json
| Wann: | Wintersemester |
|---|---|
| Universität | Siegen, FB Maschinenbau |
| Kürzel | afeml3k |
| VAK | 4MBMA0601V |
| Zeit (Online, Sync.) | Mittwoch: 16:00 - 18:00 |
| Format | Hybrider Kurs mit Online- und Präsenzveranstaltungen und interaktiven Übungen @home |
| Umfang: | 3 SWS |
| ECTS: | 6 CP |
| Medium | Datum | Beschreibung |
|---|---|---|
| Video Play | - | Einführung in die digitalen Übungs- und Laborformate |
| afeml3k0.html afeml3k0.pdf | 15.10.25 | Module 0: Introduction and Overview |
| afeml3kA.html afeml3kA.pdf | 22.10.25 | Module A: Data and Data Features |
| afeml3kB.html afeml3kB.pdf | 29.10.2025 | Module B: Data Storage and Data Management (part 1) |
| File | Version | Description |
|---|---|---|
| afeml3k.epub Online | 23.11.2022 | Lecture/Course script (E-Book, continously updated) |
Die Einführungsvideos beachten (siehe oben)! Musterlösungen werden später bekannt gegeben.
| File | Version | Abgabe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| lessonR-Data01.html | 4.11.2025 | 14.11.2025 | Übung 1: Einführung in die Datenverarbeitung und Analyse mit R+ (Teil 1) |
| File | Version | Description |
|---|---|---|
| afeml3kA.r | 02.11.2023 | Examples Module A |
| afeml3kB.r | 09.11.2023 | Examples Module B |
| afeml3kD.r | 16.11.2023 | Examples Module D |
| afeml3kE.r | 07.12.2023 | Examples Module E |
Nachfolgende Archive für das eigene Betriebssystem herunterladen, einen Ordner erzeugen (z.B. UebungAFE), dort das Archiv auspacken und wex mittels Skript (start.sh, start.bat) starten. Wex unterstützt keinen Laufwerkswechsel unter Windows, d.h., Übungsdaten und wex müssen sich auf dem gleichen Laufwerk befinden.
start.batstart.shnode wex starten| File | Version | Description |
|---|---|---|
| node8.exe | 8.12.0 | node.js (MS Windows x86/32bit) |
| wex | 1.11.2 | WEX local File Server (requires node.js)node wex |
| nw.js-win32.zip | 0.41.3 | node webkit 0.41.3 + start scripts (MS Windows x86/32bit) |
| imeas.nw | 1.2.2 08.11.23 | Image Measurement Tool (requires node webkit nw.js) |
| rbook.nw | 1.15.5 08.11.23 | R+ WorkBook (requires node webkit nw.js) |
| rbook.html | 1.15.5 08.11.23 | R+ WorkBook (requires Web Browser) |
| imeas.html | 1.2.2 08.11.23 | Images Measurement Tool (with R+) (requires Web Browser) |
| epub-viewer | 1.1.3 | EPUB Viewer (Java, nur Unix/Linux, epub-viewer EPUB) |
| epublib-tools-viewer-latest.jar | 1.1.3 | EPUB Viewer (Java, java -jar XXX EPUB) |
| Calibre | 3.X-5.X | EPUB Verwaltung und Reader (ebook-reader) |
)